Cennik usług
Podane niżej ceny są przybliżone i mogą nieznacznie różnić się od ceny dostosowanego indywidualnie zabiegu.
| Nazwa usługi | Cena MedicTrip | Przykładowe ceny w Polsce |
|---|---|---|
| Pełny lifting twarzy | 1450,00 zł | 5000-13000,00 zł |
| Korekcja powiek górnych | 900,00 zł | 2500-3000,00 zł |
| Korekcja powiek dolnych | 950,00 zł | 2700-4000,00 zł |
| Lifting czoła | 1100,00 zł | 5000-6000,00 zł |
| Plastyka pośladków (bez wartości implantów) | 2900,00 zł | 7000-8000,00 zł |
| Plastyka narządów płciowych kobiet (wargi sromowe) | 800,00 zł | 2800-3500,00 zł |
| Plastyka narządów płciowych mężczyzn (wydłużanie) | 1650,00 zł | 3000-4000,00 zł |
| Maksymalna korekcja brzucha | 2350,00 zł | 5500-12000,00 zł |
| Podnoszenie piersi | do 2550,00 zł | 6000-8000,00 zł |
| Podniesienie piersi z redukcją | do 2500,00 zł | 8000-11000,00 zł |
| Powiększenie piersi (bez wartości implantów) | 2400,00 zł | 3800-12000,00 zł |
| Ginekomastia | 1400,00 zł | 2800-4500,00 zł |
| Usunięcie defektów przegrody nosa | do 1500,00 zł | 2500-5000,00 zł |
| Korekcja małżowiny usznej (obydwa ucha) | 2000,00 zł | 2000-2700,00 zł |
Najpopularniejsze
- Korekcja nosa
- Korekcja odstających uszu
- Korekcja powiek
- Lifting twarzy
- Liposukcja
- Plastyka piersi
- Powiększanie penisa
- Plastyka powłok brzucha
- Uniesienie skóry czoła